ในการควบคุมอาหารนั้น ต้องเรียนรู้ว่าอาหารประเภทใดทำให้อ้วน ประเภทใดให้พลังงานมาก และควรเลือกรับประทานอย่างไร เช่น อาหารที่มีไขมันจะให้พลังงานมาก เพราะไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ น้ำตาลทรายเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมาก คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ให้พลังงานประมาณ 50 กิโลแคลอรี่
พลังงานที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นอีก ขนมหวานส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของทั้งแป้ง น้ำตาล และไขมัน ทำให้มีรสอร่อย และอาหารอีกประเภทหนึ่งที่มีไขมันมาก ได้แก่ อาหารที่มีแป้งและไขมัน เช่น มันแผ่นทอด ข้าวเกรียบทอด ขนมกรุบกรอบต่าง ๆ มักรับประทานได้เรื่อย ๆ ทำให้ได้รับพลังงานส่วนเกินมาก และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไม่รู้ตัว
พลังงานที่ได้รับจากอาหาร
รายการ
|
ปริมาณพลังงานที่ได้รับ
( แคลอรี่ ) |
| ข้าวสวย 1 ถ้วย |
230 แคลอรี่
|
| ข้าวสวย 1 จาน |
350 แคลอรี่
|
| ก๊วยจั๊บ 1 ชาม |
400 แคลอรี่
|
| ข้าวต้มทรงเครื่อง 1 ถ้วย |
230 แคลอรี่
|
| แกงจืดผักกาดขาว 1 ถ้วย |
110 แคลอรี่
|
| แกงกระหรี่ไก่ 1 ถ้วย |
365 แคลอรี่
|
| ไข่ลูกเขย 1 ฟอง |
160 แคลอรี่
|
| นมจืด 1 กล่อง |
160 แคลอรี่
|
| กล้วยไข่เชื่อม 2 ลูก |
180 แคลอรี่
|
| ข้าวต้มมัด 1 คู่ |
320 แคลอรี่
|
| ถั่วดำต้มน้ำตาล 1 ถ้วย |
340 แคลอรี่
|
| ส้ม 1 ผล |
40 แคลอรี่
|
| ลอดช่องน้ำกระทิ 1 ถ้วย |
290 แคลอรี่
|
| ส้มตำ 1 จาน |
120 แคลอรี่
|
| ต้มยำกุ้ง |
50 แคลอรี่
|
| ผัดผักบุ้งจีน ครึ่งถ้วย |
75 แคลอรี่
|
| ข้าวมันไก่ |
600 แคลอรี่
|
| ข้าวหมูแดง |
500 แคลอรี่
|
| ข้าวขาหมู |
450 แคลอรี่
|
| ผัดซีอิ้วไส่ไข่ |
440 แคลอรี่
|
| ผัดไทย 1 จาน |
800 แคลอรี่
|
| หอยทอดใส่ไข่ |
650 แคลอรี่
|
| ตัวอย่างอาหารและพลังงาน | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโล แคลอรี่ |
| โจ๊กหมู | 1 ชาม | 236 |
| ข้าว+แกงกะหรี่ | 1 จาน | 476 |
| ข้าว+แกงเนื้อ | 1 จาน | 476 |
| ข้าวหมกไก่ | 1 จาน | 685 |
| ข้าวหน้าเป็ดย่าง | 1 จาน | 423 |
| ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 557 |
| ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 596 |
| ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 610 |
| แกงเขียวหวาน | 1 จาน | 483 |
| ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 497 |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า | 1 จาน | 397 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา | 1 จาน | 577 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ | 1 จาน | 679 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | 1 จาน | 530 |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ด | 1 ชาม | 332 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ | 1 ชาม | 352 |
| เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว | 1 ชาม | 226 |
| ขนมผักกาดใส่ไข่ | 1 จาน | 582 |
| ขนมหอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่ | 1 จาน | 428 |
| ขนม | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| ซ่าหริ่ม | 1 ถ้วย | 237 |
| วุ้นกะทิ | 1 อัน | 100 |
| ขนมชั้น | 1 อัน | 276 |
| บัวลอยเผือก | 1 ถ้วย | 230 |
| ทองหยิบ | 1 ดอก | 63 |
| เม็ดขนุน | 1 เม็ด | 30 |
| ไอสครีมวานิลา | 1/2 ถ้วย | 100 |
| อาหารว่าง | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| ปาท่องโก๋ | 1 ตัว | 88 |
| ขนมครก | 4 คู่ | 229 |
| ปอเปี๊ยะทอด | 2 อัน | 164 |
| ทอดมันปลา | 3 ชิ้น | 111 |
| ขนมกุยช่ายทอด | 1 ชิ้น | 114 |
| มันฝรั่งแผ่นทอด | 10 ชิ้นใหญ่ | 105 |
| ข้าวโพดแผ่นทอด | 1 | 155 |
| มันฝรั่งทอด | 10 ชิ้น | 160 |
| อาหารอบ | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| เค้กกล้วยหอม | 1 อัน | 203 |
| ขนมปังลูกเกด | 1 อัน | 71 |
| แพนเค้ก 4 นิ้ว | 1 อัน | 60 |
| ครัวซอง (41/2 x 11/4 | 1 อัน | 235 |
| โดนัทธรรมดา | 1 อัน | 198 |
| โดนัทไส้แยม | 1 อัน | 289 |
| ชีสเค้ก 1/12 เค้กขนาด 9 นิ้ว | 1 ชิ้น | 280 |
| เค้กผลไม้ | 1 ชิ้น | 165 |
| เค้กไม่มีหน้า | 1 ชิ้น | 120 |
| เค้กมีหน้า 2 ชั้น (1/16 อัน) | 1 ชิ้น | 235 |
| คุกกี้ชอกโกแลตชิพ 21/2 | 4 อัน | 180 |
| คุกกี้เนย 7 กรัม/ชิ้น | 7 อัน | 233 |
| เดนนิชเพสตรีไส้ผลไม้ | 1 ชิ้น | 263 |
| พิซซ่า 1/8 อัน 15 นิ้ว | 1 ชิ้น | 290 |
| คุกกี้ข้าวโอต | 2 ชิ้น | 205 |
